Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
44 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
Данные страховой базы Кореи. Выплата — то, что заплатила страховая, а не стоимость ремонта у дилера.
| Дата | Выплата | Из чего сложилась |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | 3 900 000 ₩≈ 251 140 ₽ | запчасти 3 409 518 ₩, работа 124 480 ₩, окраска 253 939 ₩ |
| 04.08.2024 | 17 000 000 ₩≈ 1 094 715 ₽ | запчасти 15 471 660 ₩, работа 651 000 ₩, окраска 1 084 320 ₩ |
| 08.01.2024 | 3 500 000 ₩≈ 225 382 ₽ | запчасти 3 659 360 ₩, работа 390 080 ₩, окраска 629 150 ₩ |
| 08.01.2024 | 425 310 ₩≈ 27 387 ₽ | запчасти 821 180 ₩, работа 192 180 ₩, окраска 186 069 ₩ |
| 01.11.2023 | 4 800 000 ₩≈ 309 096 ₽ | запчасти 3 401 380 ₩, работа 1 034 000 ₩, окраска 518 450 ₩ |
| 26.08.2023 | 5 800 000 ₩≈ 373 491 ₽ | запчасти 4 080 672 ₩, работа 767 830 ₩, окраска 861 161 ₩ |
| 20.07.2023 | 3 780 000 ₩≈ 243 413 ₽ | запчасти 3 653 900 ₩, работа 1 695 840 ₩ |
| 20.07.2023 | 957 698 ₩≈ 61 671 ₽ | запчасти 664 995 ₩, работа 1 082 770 ₩, окраска 1 000 769 ₩ |
| 02.07.2023 | 3 990 000 ₩≈ 256 936 ₽ | запчасти 4 863 300 ₩, работа 290 500 ₩, окраска 370 458 ₩ |
| 02.07.2023 | 957 841 ₩≈ 61 680 ₽ | запчасти 484 220 ₩, работа 1 177 090 ₩, окраска 1 026 929 ₩ |
| 28.03.2023 | 4 000 000 ₩≈ 257 580 ₽ | запчасти 1 620 035 ₩, работа 1 282 042 ₩, окраска 700 364 ₩ |
| 30.06.2022 | 2 390 000 ₩≈ 153 904 ₽ | запчасти 1 205 645 ₩, работа 180 832 ₩, окраска 363 619 ₩ |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
есть ДТП🇰🇷 Корея
без ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
