Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
74 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 4 шт |
| Круиз-контроль | обычный |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Парковка с пульта | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Спортивные сиденья | есть |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Тепловой насос | есть |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 10.1″ |
| Тип центрального экрана | LCD |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат |
| Распознавание по зонам салона | две зоны |
| Магазин приложений | есть |
| Мультимедийная система | DiLink |
| Оперативная память, ГБ | 6 |
| Встроенная память, ГБ | 64 |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Количество динамиков | 4 |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Тип селектора | электронный селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 8.8″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 2 шт |
| Мощность портов | 10W |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Защита от защемления | есть |
| Функции наружных зеркал | электрическая, обогрев |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | спереди |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Внешняя розетка от батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 109 800 |
| Класс | компактный седан |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.02 |
| Запас хода CLTC, км | 420 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4765*1837*1515 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.31 |
| Длина, мм | 4765 |
| Ширина, мм | 1837 |
| Высота, мм | 1515 |
| Колёсная база, мм | 2718 |
| Колея спереди, мм | 1580 |
| Колея сзади, мм | 1580 |
| Угол въезда, ° | 13 |
| Угол съезда, ° | 14 |
| Радиус разворота, м | 5.5 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 450 |
| Снаряжённая масса, кг | 1586 |
| Полная масса, кг | 1961 |
| Суммарная мощность, кВт | 100 |
| Суммарный момент, Н·м | 180 |
| Передний мотор, кВт | 100 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 180 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Запас хода CLTC, км | 420 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 48 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 140 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 11.60 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 60 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 215, 55 R17 |
| Шины сзади | 215, 55 R17 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2024-04-15 |
| Техосмотр действует до | 2028-04 |
| Страховка действует до | 2027-04 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
