Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
87 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | за доплату |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | за доплату |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт, 2 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 8 шт, 12 шт |
| Радаров | 1 шт, 3 шт |
| Круиз-контроль | за доплату: обычный, адаптивный во всём диапазоне |
| Уровень автопилота | за доплату: L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | за доплату |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | за доплату |
| Удержание в полосе | за доплату |
| Автоматическая парковка | за доплату |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Спортивные сиденья | есть |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная), регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная), регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | за доплату: подогрев |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Зоны климата | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 8.3″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | поддерживаетсяCarPlay |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон |
| Распознавание по зонам салона | одна зона |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Марка аудиосистемы | за доплату: SONOS |
| Количество динамиков | 6, 8, 14 |
| Сенсорные плафоны | есть |
| Подсветка салона | 10 цветов |
| Материал руля | кожа |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Диагональ приборной панели | 12.3″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение, автозатемнение |
| Транспондер для платных дорог | за доплату |
| Разъёмы | USB, AUX, SD |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Затемнённые задние стёкла | за доплату |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | есть |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, обогрев, автоскладывание при закрытии, автозатемнение |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Электропривод багажника | есть |
| Память положения багажника | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | везде |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 243 800 |
| Класс | малый кроссовер |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2021.12 |
| Запас хода CLTC, км | 325 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.62 |
| Медленная зарядка, ч | 17 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4268*1785*1545 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.54 |
| Длина, мм | 4268 |
| Ширина, мм | 1785 |
| Высота, мм | 1545 |
| Колёсная база, мм | 2628 |
| Колея спереди, мм | 1543 |
| Колея сзади, мм | 1545 |
| Угол въезда, ° | 19 |
| Угол съезда, ° | 24 |
| Тип кузова | SUV |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 347 |
| Снаряжённая масса, кг | 1610 |
| Полная масса, кг | 2090 |
| Суммарная мощность, кВт | 100 |
| Суммарный момент, Н·м | 290 |
| Передний мотор, кВт | 100 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 290 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-ионная (NMC) |
| Запас хода CLTC, км | 325 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 44.1 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 135 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 13.5 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Быстрая зарядка, ч | 0.62 |
| Медленная зарядка, ч | 17 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 215, 55 R17 |
| Шины сзади | 215, 55 R17 |
| Первая регистрация | 2022-04-25 |
| Техосмотр действует до | 2028-04 |
| Страховка действует до | 2027-03 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
есть ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
без ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
без ДТП🇰🇷 Корея
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
