Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
45 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | за доплату: камера заднего вида |
| Ультразвуковых датчиков | 4 шт |
| Выбор режимов движения | спорт, эконом |
| Рекуперация | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Центральный экран | за доплату: сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | за доплату: 9″ |
| Количество динамиков | 2 |
| Тип селектора | электронный селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 3.5″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Транспондер для платных дорог | за доплату |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 1 шт, сзади 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Функции наружных зеркал | электрическая, обогрев |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | сталь, лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт |
| Запуск без ключа | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 142 800 |
| Класс | компактный седан |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2023.03 |
| Запас хода NEDC, км | 330 |
| Запас хода CLTC, км | 347 |
| Мощность электромотора, л.с. | 163 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4680*1720*1530 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 9.5 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.47 |
| Длина, мм | 4680 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1530 |
| Колёсная база, мм | 2700 |
| Колея спереди, мм | 1475 |
| Колея сзади, мм | 1480 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 120 |
| Угол въезда, ° | 17 |
| Угол съезда, ° | 20 |
| Радиус разворота, м | 5.8 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 502 |
| Снаряжённая масса, кг | 1502 |
| Полная масса, кг | 1969 |
| Суммарная мощность, кВт | 120 |
| Суммарный момент, Н·м | 230 |
| Передний мотор, кВт | 120 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 230 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Замена батареи | поддерживается |
| Запас хода NEDC, км | 330 |
| Запас хода CLTC, км | 347 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 43.2 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 125 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 13 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая балка |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 205, 50 R17 |
| Шины сзади | 205, 50 R17 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2022-12-30 |
| Техосмотр действует до | 2026-12 |
| Страховка действует до | 2026-12 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
