Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
44 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | за доплату |
| Антипробуксовочная система | за доплату |
| Система стабилизации | за доплату |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 2 шт |
| Рекуперация | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Помощь при спуске | за доплату |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 8″ |
| Тип центрального экрана | LCD |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон |
| Распознавание по зонам салона | одна зона |
| Количество динамиков | 2 |
| Мультируль | есть |
| Диагональ приборной панели | 9.2″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт |
| Мощность портов | 10W |
| Электростеклоподъёмники | спереди |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | сталь |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 46 900 |
| Класс | особо малый класс |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.11 |
| Запас хода CLTC, км | 210 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Медленная зарядка, ч | 4.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 41 |
| Длина × ширина × высота, мм | 3150*1540*1685 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.06 |
| Длина, мм | 3150 |
| Ширина, мм | 1540 |
| Высота, мм | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2015 |
| Колея спереди, мм | 1315 |
| Колея сзади, мм | 1311 |
| Клиренс без нагрузки, мм | 175 |
| Угол въезда, ° | 18 |
| Угол съезда, ° | 22 |
| Радиус разворота, м | 4 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника, л | 69-800 |
| Снаряжённая масса, кг | 815 |
| Полная масса, кг | 1125 |
| Мощность электромоторов, кВт | 30 |
| Суммарный момент, Н·м | 110 |
| Задний мотор, кВт | 30 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 110 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Запас хода CLTC, км | 210 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 17.03 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 125.78 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 9.1 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 22 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Медленная зарядка, ч | 4.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | дисковые |
| Тормоза сзади | барабанные |
| Шины спереди | 155, 65 R14 |
| Шины сзади | 155, 65 R14 |
| Первая регистрация | 2025-11-11 |
| Техосмотр действует до | 2027-11 |
| Страховка действует до | 2026-11 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
