Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
120 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | везде |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Предупреждение при открытии двери | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть |
| Режим охраны | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Встроенный видеорегистратор | есть |
| Экстренный вызов помощи | есть |
| Защита от опрокидывания | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот, обзор 540° | есть |
| Фронтальная камера | монокамера |
| Количество камер | 5 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 6 шт |
| Радаров | 3 шт |
| Круиз-контроль | адаптивный во всём диапазоне |
| Уровень автопилота | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| Центрирование в полосе | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная), регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | место водителя, место пассажира |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Тепловой насос | есть |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Ароматизатор | за доплату |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 45″ |
| Тип центрального экрана | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 7680*936 |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат, стёкла |
| Команды без слова активации | есть |
| Распознавание по зонам салона | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть |
| Управление голосом по видимому на экране | есть |
| Управление жестами | за доплату |
| Распознавание лица | за доплату |
| Магазин приложений | есть |
| Мультимедийная система | Flyme Auto |
| Оперативная память, ГБ | 24 |
| Встроенная память, ГБ | 128 |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G, 5G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Караоке | есть |
| Количество динамиков | 12 |
| Сенсорные плафоны | есть |
| Подсветка салона | 256 цветов |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Проекция с дополненной реальностью | есть |
| Размер проекции | 25.6″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 2 шт |
| Беспроводная зарядка | спереди |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W |
| Люк | панорамный, глухой |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Затемнённые задние стёкла | за доплату |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, память положения, обогрев, наклон при движении назад, автоскладывание при закрытии |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое переключение света | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Безрамочные двери | есть |
| Электропривод багажника | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | место водителя |
| Скрытые электрические ручки | есть |
| Активные жалюзи радиатора | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Внешняя розетка от батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 198 800 |
| Класс | седан бизнес-класса |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.01 |
| Запас хода CLTC, км | 665 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.33 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 272 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5010*1920*1465 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 5.95 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.46 |
| Длина, мм | 5010 |
| Ширина, мм | 1920 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2925 |
| Колея спереди, мм | 1641 |
| Колея сзади, мм | 1646 |
| Клиренс без нагрузки, мм | 143 |
| Угол въезда, ° | 13 |
| Угол съезда, ° | 15 |
| Радиус разворота, м | 5.62 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём переднего багажника, л | 53 |
| Объём багажника, л | 465 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.199 |
| Снаряжённая масса, кг | 2030 |
| Полная масса, кг | 2440 |
| Суммарная мощность, кВт | 200 |
| Суммарный момент, Н·м | 343 |
| Задний мотор, кВт | 200 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 343 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Запас хода CLTC, км | 665 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 76 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 131.5 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 12.9 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 150 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.33 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | пятирычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 245, 45 R19 |
| Шины сзади | 245, 45 R19 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2024-09-01 |
| Техосмотр действует до | 2026-9 |
| Страховка действует до | 2026-9 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
