Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
71 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с оповещением |
| Напоминание о ремнях | есть |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида, круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот, обзор 540° | за доплату |
| Количество камер | 1 шт, 4 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 3 шт |
| Круиз-контроль | обычный |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Помощь при спуске | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель |
| Функции передних сидений | подогрев |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | кондиционер |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 14.6″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | поддерживаетсяHUAWEI HiCar, поддерживаетсяCarlink, поддерживаетсяFlyme link |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат, подогрев сидений |
| Распознавание по зонам салона | две зоны |
| Управление голосом по видимому на экране | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Мультимедийная система | Flyme Auto |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Количество динамиков | 4 |
| Тип селектора | электронный селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Диагональ приборной панели | 8.8″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 1 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Функции наружных зеркал | электрическая, обогрев |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Электропривод багажника | за доплату |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | место водителя |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Внешняя розетка от батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 87 800 |
| Класс | малый класс |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.10 |
| Запас хода CLTC, км | 410 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.35 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 116 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4135*1805*1570 |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.24 |
| Длина, мм | 4135 |
| Ширина, мм | 1805 |
| Высота, мм | 1570 |
| Колёсная база, мм | 2650 |
| Колея спереди, мм | 1555 |
| Колея сзади, мм | 1575 |
| Угол въезда, ° | 19 |
| Угол съезда, ° | 19 |
| Радиус разворота, м | 4.95 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём переднего багажника, л | 70 |
| Объём багажника, л | 375-1320 |
| Снаряжённая масса, кг | 1285 |
| Полная масса, кг | 1660 |
| Мощность электромоторов, кВт | 85 |
| Суммарный момент, Н·м | 150 |
| Задний мотор, кВт | 85 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 150 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Запас хода CLTC, км | 410 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 40.16 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 10.7 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Быстрая зарядка, ч | 0.35 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 205, 60 R16 |
| Шины сзади | 205, 60 R16 |
| Первая регистрация | 2025-10-01 |
| Техосмотр действует до | 2027-10 |
| Страховка действует до | 2026-10 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
