Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
96 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | везде |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Предупреждение при открытии двери | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть |
| Режим охраны | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот, обзор 540° | есть |
| Количество камер | 5 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 12 шт |
| Радаров | 3 шт |
| Круиз-контроль | адаптивный во всём диапазоне |
| Система помощи водителю | XPILOT |
| Уровень автопилота | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| Центрирование в полосе | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть |
| Автоматическая парковка | есть |
| Помощь при смене полосы | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Материал сидений | кожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Память сидений | место водителя |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Очиститель воздуха | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Ионизатор | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 14.96″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат |
| Мультимедийная система | Xmart OS |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Количество динамиков | 8, 18 |
| Сенсорные плафоны | есть |
| Материал руля | кожа |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Диагональ приборной панели | 10.25″ |
| Функции салонного зеркала | автозатемнение |
| Транспондер для платных дорог | за доплату |
| Разъёмы | USB |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 2 шт |
| Беспроводная зарядка | спереди |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, память положения, обогрев, наклон при движении назад, автоскладывание при закрытии |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Подсветка поворота | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Безрамочные двери | есть |
| Центральный замок | есть |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | везде |
| Скрытые электрические ручки | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 282 900 |
| Класс | седан среднего класса |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2020.04 |
| Запас хода NEDC, км | 670 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.55 |
| Медленная зарядка, ч | 6.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность, кВт | 196 |
| Крутящий момент, Н·м | 390 |
| Мощность электромотора, л.с. | 267 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4880*1896*1450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.7 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.5 |
| Длина, мм | 4880 |
| Ширина, мм | 1896 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2998 |
| Колея спереди, мм | 1615 |
| Колея сзади, мм | 1621 |
| Угол въезда, ° | 13 |
| Угол съезда, ° | 14 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 440 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.236 |
| Снаряжённая масса, кг | 1995 |
| Полная масса, кг | 2370 |
| Суммарная мощность, кВт | 196 |
| Суммарная мощность, л.с. | 267 |
| Суммарный момент, Н·м | 390 |
| Задний мотор, кВт | 196 |
| Момент заднего мотора, Н·м | 390 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-ионная (NMC) |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Запас хода NEDC, км | 670 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 83.1 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 160 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 13.5 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Быстрая зарядка, ч | 0.55 |
| Медленная зарядка, ч | 6.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | задний привод |
| Передняя подвеска | двухрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 245, 50 R18 |
| Шины сзади | 245, 50 R18 |
| Первая регистрация | 2021-06-01 |
| Техосмотр действует до | 2027-06 |
| Страховка действует до | 2027-06 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
