Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
93 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | есть |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | за доплату |
| Предупреждение при открытии двери | за доплату |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | за доплату |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Экстренный вызов помощи | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида, круговой обзор 360° |
| Фронтальная камера | монокамера |
| Количество камер | 2 шт |
| Камер в салоне | за доплату: 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 6 шт |
| Круиз-контроль | адаптивный во всём диапазоне |
| Система помощи водителю | Toyota Safety Sense |
| Уровень автопилота | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | за доплату |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | за доплату |
| Удержание в полосе | есть |
| Центрирование в полосе | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | за доплату: подогрев |
| Функции второго ряда | за доплату: подогрев |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Тепловой насос | есть |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 12.8″ |
| Тип центрального экрана | LCD |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Команды без слова активации | есть |
| Распознавание по зонам салона | две зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть |
| Распознавание лица | за доплату |
| Магазин приложений | есть |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Количество динамиков | 6 |
| Подсветка салона | за доплату: 31 цветов |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Мультируль | есть |
| Подогрев руля | за доплату |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Тип экрана приборов | LCD |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение, автозатемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 3 шт, сзади 2 шт |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, обогрев |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое переключение света | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | спереди |
| Скрытые электрические ручки | есть |
| Активные жалюзи радиатора | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 169 800 |
| Класс | седан среднего класса |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2024.01 |
| Запас хода CLTC, км | 517 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.45 |
| Медленная зарядка, ч | 7 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 184 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4725*1835*1480 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.24 |
| Длина, мм | 4725 |
| Ширина, мм | 1835 |
| Высота, мм | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2880 |
| Колея спереди, мм | 1580 |
| Колея сзади, мм | 1580 |
| Угол въезда, ° | 13 |
| Угол съезда, ° | 23 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 439 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.23 |
| Снаряжённая масса, кг | 1710 |
| Полная масса, кг | 2145 |
| Суммарная мощность, кВт | 135 |
| Суммарный момент, Н·м | 303 |
| Передний мотор, кВт | 135 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 303 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Запас хода CLTC, км | 517 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 49.92 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 146.39 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 11 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 70 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.45 |
| Медленная зарядка, ч | 7 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 225, 50 R18 |
| Шины сзади | 225, 50 R18 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2026-08-01 |
| Техосмотр действует до | 2026-8 |
| Страховка действует до | 2026-8 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
