Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
70 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | везде |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 4 шт |
| Круиз-контроль | обычный |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при спуске | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Подлокотники | спереди |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Тепловой насос | есть |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.6″ |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат |
| Распознавание по зонам салона | две зоны |
| Магазин приложений | есть |
| Мультимедийная система | Xmart OS |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Количество динамиков | 6 |
| Сенсорные плафоны | есть |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Диагональ приборной панели | 12.3″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 1 шт |
| Мощность портов | 60W |
| Розетка 12 В в багажнике | есть |
| Люк | панорамный, глухой |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Функции наружных зеркал | электрическая |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | есть |
| Скрытые электрические ручки | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 159 900 |
| Класс | компактный седан |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2023.12 |
| Запас хода CLTC, км | 480 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность, кВт | 155 |
| Крутящий момент, Н·м | 310 |
| Мощность электромотора, л.с. | 211 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4860*1840*1520 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.5 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1520 |
| Колёсная база, мм | 2768 |
| Колея спереди, мм | 1556 |
| Колея сзади, мм | 1561 |
| Угол въезда, ° | 11 |
| Угол съезда, ° | 13 |
| Радиус разворота, м | 5.6 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объём багажника, л | 450 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.218 |
| Снаряжённая масса, кг | 1725 |
| Полная масса, кг | 2110 |
| Суммарная мощность, кВт | 155 |
| Суммарный момент, Н·м | 310 |
| Передний мотор, кВт | 155 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 310 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Охлаждение батареи | жидкостное |
| Запас хода CLTC, км | 480 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 55.4 |
| Плотность энергии, Вт·ч/кг | 135 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 12.9 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Быстрая зарядка, ч | 0.5 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая балка |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 215, 55 R17 |
| Шины сзади | 215, 55 R17 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2024-07-08 |
| Техосмотр действует до | 2026-07 |
| Страховка действует до | 2026-07 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
