Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
119 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Режим охраны | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Встроенный видеорегистратор | есть |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | камера заднего вида |
| Вычислительная мощность | 144 TOPS |
| Количество камер | 8 шт |
| Камер в салоне | 1 шт |
| Максимальная дальность обзора | 250 м |
| Круиз-контроль | адаптивный во всём диапазоне |
| Уровень автопилота | L2 |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| Центрирование в полосе | есть |
| Распознавание дорожных знаков | за доплату |
| Автоматическая парковка | за доплату |
| Парковка с пульта | есть |
| Помощь при смене полосы | за доплату |
| Распознавание светофоров | за доплату |
| Вызов автомобиля с пульта | за доплату |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Пневмоподвеска | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Спортивные сиденья | есть |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(4-позиционная), поясничный упор(4-позиционная) |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | место водителя |
| Регулировки второго ряда | за доплату: продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка второго ряда | за доплату |
| Функции второго ряда | подогрев |
| Раздельные сиденья второго ряда | за доплату |
| Расположение сидений | за доплату: 2-3-2, 2-2-2 |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Тепловой насос | есть |
| Отдельный климат сзади | есть |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Очиститель воздуха | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Датчик качества воздуха | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 17″ |
| Тип центрального экрана | OLED |
| Разрешение центрального экрана | 2200x1300 |
| Плотность пикселей экрана | 150PPI |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Голосовое управление | медиа, навигация, телефон, климат |
| Процессор мультимедиа | AMD Ryzen |
| Экраны для задних пассажиров | есть |
| Управление медиа с заднего ряда | есть |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Активное шумоподавление | есть |
| Количество динамиков | 22 |
| Материал руля | кожа |
| Регулировка руля | электрическая по высоте и вылету |
| Мультируль | есть |
| Подогрев руля | есть |
| Память положения руля | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Функции салонного зеркала | автозатемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 3 шт, сзади 2 шт |
| Беспроводная зарядка | спереди |
| Розетка 12 В в багажнике | есть |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Затемнённые задние стёкла | есть |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, память положения, обогрев, наклон при движении назад, автоскладывание при закрытии, автозатемнение |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое переключение света | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Подсветка поворота | есть |
| Противотуманные фары | LED |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Активный спойлер | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Доводчики дверей | спереди |
| Безрамочные двери | есть |
| Электропривод багажника | есть |
| Память положения багажника | есть |
| Центральный замок | есть |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | везде |
| Скрытые электрические ручки | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 724 900 |
| Класс | большой кроссовер |
| Тип энергии | электро |
| Начало продаж | 2023.01 |
| Запас хода CLTC, км | 700 |
| Быстрая зарядка, ч | 1 |
| Медленная зарядка, ч | 10 |
| Мощность электромотора, л.с. | 670 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5057*1999*1680 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 3.9 |
| Длина, мм | 5057 |
| Ширина, мм | 1999 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колёсная база, мм | 2965 |
| Колея спереди, мм | 1705 |
| Колея сзади, мм | 1710 |
| Тип кузова | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объём переднего багажника, л | 183 |
| Объём багажника, л | 1050-2593 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.24 |
| Снаряжённая масса, кг | 2373 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 2300 |
| Полная масса, кг | 2960 |
| Суммарная мощность, кВт | 442 |
| Количество моторов | два мотора |
| Расположение моторов | спереди и сзади |
| Тип батареи | литий-ионная (NMC) |
| Запас хода CLTC, км | 700 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 100 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 250 |
| Быстрая зарядка, ч | 1 |
| Медленная зарядка, ч | 10 |
| Число передач | 1 |
| Тип коробки | с фиксированным передаточным числом |
| Привод | два мотора, полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный |
| Передняя подвеска | двухрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 265, 45 R20 |
| Шины сзади | 275, 45 R20 |
| Первая регистрация | 2023-04-21 |
| Техосмотр действует до | 2029-04 |
| Страховка действует до | 2027-05 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
есть ДТП🇰🇷 КореяОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
