Открыть фото
Открыть фото











Хотите подобрать автомобиль и узнать точную стоимость — выберите удобный мессенджер, MAX или Telegram. Подберём машину и привезём под ключ до вашего города.
121 позиций оснащения по данным площадки. Показываем только то, что в машине есть.
| ABS | есть |
| Распределение тормозных усилий | есть |
| Ассистент экстренного торможения | есть |
| Антипробуксовочная система | есть |
| Система стабилизации | есть |
| Контроль давления в шинах | с показом давления |
| Напоминание о ремнях | спереди |
| Крепления ISOFIX | есть |
| Предупреждение о съезде с полосы | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| Предупреждение при открытии двери | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть |
| Режим охраны | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть |
| Встроенный видеорегистратор | за доплату |
| Подушки водителя и пассажира | водитель и пассажир |
| Боковые подушки | спереди |
| Шторки безопасности | спереди и сзади |
| Парктроники | спереди и сзади |
| Камеры помощи при парковке | круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот, обзор 540° | есть |
| Вычислительная мощность | 128 TOPS |
| Фронтальная камера | стереокамера |
| Количество камер | 11 шт |
| Камер в салоне | 1 шт |
| Ультразвуковых датчиков | 12 шт |
| Радаров | 3 шт |
| Круиз-контроль | адаптивный во всём диапазоне |
| Уровень автопилота | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть |
| Навигация | есть |
| Пробки в навигации | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| Центрирование в полосе | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть |
| Автоматическая парковка | есть |
| Парковка с пульта | есть |
| Парковка по памяти | есть |
| Помощь при смене полосы | есть |
| Автоматический съезд и въезд на трассу | есть |
| Распознавание светофоров | есть |
| Где работает автопилот | город, трасса |
| Выбор режимов движения | есть |
| Рекуперация | есть |
| Автоудержание | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Материал сидений | экокожа |
| Регулировки сиденья водителя | продольная регулировка, наклон спинки, регулировка по высоте(2-позиционная) |
| Регулировки сиденья пассажира | продольная регулировка, наклон спинки |
| Электрорегулировка передних сидений | водитель и пассажир |
| Память сидений | место водителя |
| Складывание задних сидений | складываются по частям |
| Подлокотники | спереди и сзади |
| Подстаканники сзади | есть |
| Управление климатом | климат-контроль |
| Дефлекторы сзади | есть |
| Зоны климата | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Центральный экран | сенсорный |
| Диагональ центрального экрана | 15.4″ |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K |
| Плотность пикселей экрана | 196PPI |
| Bluetooth и телефон | есть |
| Подключение смартфона | поддерживаетсяCarPlay, поддерживаетсяHUAWEI HiCar, поддерживаетсяCarlink, поддерживаетсяFlyme link |
| Голосовое управление | есть |
| Команды без слова активации | есть |
| Непрерывное распознавание речи | есть |
| Управление голосом по видимому на экране | есть |
| Распознавание лица | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Мультимедийная система | Flyme Auto |
| Встроенная память, ГБ | 128 |
| Интернет в автомобиле | есть |
| Мобильная сеть 4G/5G | 4G |
| Обновления по воздуху | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Количество динамиков | 6, 16 |
| Сенсорные плафоны | есть |
| Подсветка салона | 256 цветов |
| Регулировка руля | ручная по высоте и вылету |
| Тип селектора | подрулевой селектор |
| Мультируль | есть |
| Бортовой компьютер | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Диагональ приборной панели | 10.2″ |
| Проекция на лобовое стекло | есть |
| Размер проекции | 16.6″ |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение |
| Разъёмы | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | спереди 2 шт, сзади 2 шт |
| Мощность портов | 27W |
| Беспроводная зарядка | спереди |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W |
| Люк | панорамный, открывается |
| Электростеклоподъёмники | спереди и сзади |
| Доводчик стёкол | везде |
| Защита от защемления | есть |
| Косметические зеркала | водитель+с подсветкой, пассажир+с подсветкой |
| Датчик дождя | с датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | электрическая, электроскладывание, обогрев, автоскладывание при закрытии |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматическое переключение света | есть |
| Автоматическое включение света | есть |
| Регулировка фар по высоте | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| Материал дисков | лёгкий сплав |
| Электронный иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть |
| Тип ключа | пульт, Bluetooth |
| Запуск без ключа | есть |
| Доступ без ключа | место водителя |
| Активные жалюзи радиатора | есть |
| Дистанционный запуск | есть |
| Подогрев батареи | есть |
| Внешняя розетка от батареи | есть |
| Цена по прайсу, юани | 125 800 |
| Класс | седан среднего класса |
| Тип энергии | подключаемый гибрид |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Начало продаж | 2025.08 |
| Запас хода WLTC, км | 120 |
| Запас хода CLTC, км | 150 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.3 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Мощность электромотора, л.с. | 238 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4918*1905*1495 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7.1 |
| Расход WLTC, л/100 км | 0.9 |
| Длина, мм | 4918 |
| Ширина, мм | 1905 |
| Высота, мм | 1495 |
| Колёсная база, мм | 2845 |
| Колея спереди, мм | 1640 |
| Колея сзади, мм | 1640 |
| Клиренс с полной нагрузкой, мм | 120 |
| Клиренс без нагрузки, мм | 145 |
| Угол въезда, ° | 14 |
| Угол съезда, ° | 16 |
| Радиус разворота, м | 5.3 |
| Тип открывания дверей | распашные |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Топливный бак, л | 60 |
| Объём багажника, л | 535-988 |
| Коэффициент аэродинамики | 0.229 |
| Снаряжённая масса, кг | 1735 |
| Полная масса, кг | 2130 |
| Модель двигателя | BHE15-BFN |
| Объём двигателя, см³ | 1499 |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Тип наддува | атмосферный |
| Расположение двигателя | поперечно |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Мощность, л.с. | 112 |
| Мощность, кВт | 82 |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент, Н·м | 136 |
| Обороты максимального момента | 4000-5000 |
| Полезная мощность, кВт | 79 |
| Вид топлива | подключаемый гибрид |
| Марка бензина | 92-й |
| Система питания | распределённый впрыск |
| Материал головки блока | лёгкий сплав |
| Материал блока | лёгкий сплав |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Суммарная мощность, кВт | 175 |
| Суммарный момент, Н·м | 262 |
| Передний мотор, кВт | 175 |
| Момент переднего мотора, Н·м | 262 |
| Количество моторов | один мотор |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная |
| Запас хода WLTC, км | 120 |
| Запас хода CLTC, км | 150 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 18.4 |
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 12 |
| Быстрая зарядка | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки, кВт | 37 |
| Быстрая зарядка, ч | 0.3 |
| Уровень при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Число передач | 1 |
| Привод | передний привод |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий |
| Тормоза спереди | вентилируемые дисковые |
| Тормоза сзади | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный |
| Шины спереди | 235, 45 R19 |
| Шины сзади | 235, 45 R19 |
| Запасное колесо | ремкомплект |
| Первая регистрация | 2026-06-08 |
| Техосмотр действует до | 2028-06 |
| Страховка действует до | 2027-06 |
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 Китай
🇨🇳 КитайОставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. Посчитаем цену под ключ по этой машине и подберём похожие варианты.
Посчитаем пошлину, утильсбор, доставку и комиссию под конкретную машину и ваш город. Ответим в течение 15 минут в рабочее время.
